____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Empire State Building Run-Up
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Das Empire State Building Run-Up ist das bekannteste Treppenlauf-Wettrennen weltweit. Es findet seit 1978 jährlich im Empire State Building in New York City statt.
Zu bewältigen sind 1576 Treppenstufen und 320 Höhenmeter (1050 Fuß). Das Ziel ist auf der Aussichtsplattform im 86. Stockwerk. Eine Teilnahme ist nur auf Einladung des Veranstalters New York Road Runners (NYRR) möglich. Der älteste Finisher war bislang der Italiener Chico Scimone, der 93-jährig bei seiner 18. Teilnahme 2005 49 Minuten und 19 Sekunden benötigte.
Im Rahmen der COVID-19-Pandemie fiel das Rennen 2020 erstmals aus.cite-ref-1[1]
Contents
• Weblinks
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Statistik
Streckenrekorde
• Männer: 9:33 min, Geoff Case (AUS), 1992 (verkürzte Strecke!); Paul Crake (AUS), 2003 (Originallänge)
• Frauen: 11:23 min, Andrea Mayr (AUT), 2006
Siegerliste
| Datum | Männer | Nation | Zeit | Frauen | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Okt. 2024 | Ryoji Watanabe | Japan Japan | 10:34 | Monica Carl | Deutschland Deutschland | 13:30 |
| 4. Okt. 2023 | Wai Ching Soh -3- | Malaysia Malaysia | 10:36 | Valentina Belotti | Italien Italien | 12:42 |
| 6. Okt. 2022 | Wai Ching Soh -2- | Malaysia Malaysia | 10:44 | Cindy Harris -2- | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 13:56 |
| 26. Okt. 2021 | Wai Ching Soh | Malaysia Malaysia | 10:46 | Cindy Harris | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 14:01 |
| 2020 | Im Rahmen der COVID-19-Pandemie ausgefallen. | Im Rahmen der COVID-19-Pandemie ausgefallen. | Im Rahmen der COVID-19-Pandemie ausgefallen. | Im Rahmen der COVID-19-Pandemie ausgefallen. | Im Rahmen der COVID-19-Pandemie ausgefallen. | Im Rahmen der COVID-19-Pandemie ausgefallen. |
| 14. Mai 2019 | Piotr Łobodziński -2- | Polen Polen | 10:05 | Suzy Walsham -10- | Australien Australien | 12:18 |
| 7. Feb. 2018 | Frank Carreno | Kolumbien Kolumbien | 10:50 | Suzy Walsham -9- | Australien Australien | 12:56 |
| 1. Feb. 2017 | Piotr Łobodziński | Polen Polen | 10:31 | Suzy Walsham -8- | Australien Australien | 12:11 |
| 3. Feb. 2016 | Darren Wilson | Australien Australien | 10:36 | Suzy Walsham -7- | Australien Australien | 12:19 |
| 5. Feb. 2015 | Christian Riedl | Deutschland Deutschland | 10:16 | Suzy Walsham -6- | Australien Australien | 12:30 |
| 5. Feb. 2014 | Thorbjørn Ludvigsen | Norwegen Norwegen | 10:06 | Suzy Walsham -5- | Australien Australien | 11:57 |
| 6. Feb. 2013 | Mark Bourne | Australien Australien | 10:12 | Suzy Walsham -4- | Australien Australien | 12:05 |
| 8. Feb. 2012 | Thomas Dold -7- | Deutschland Deutschland | 10:28 | Melissa Moon -2- | Neuseeland Neuseeland | 12:39 |
| 1. Feb. 2011 | Thomas Dold -6- | Deutschland Deutschland | 10:10 | Alice McNamara | Australien Australien | 13:03 |
| 2. Feb. 2010 | Thomas Dold -5- | Deutschland Deutschland | 10:16 | Melissa Moon | Neuseeland Neuseeland | 13:13 |
| 3. Feb. 2009 | Thomas Dold -4- | Deutschland Deutschland | 10:07 | Suzy Walsham -3- | Australien Australien | 13:27 |
| 5. Feb. 2008 | Thomas Dold -3- | Deutschland Deutschland | 10:08 | Suzy Walsham -2- | Australien Australien | 12:44 |
| 6. Feb. 2007 | Thomas Dold -2- | Deutschland Deutschland | 10:25 | Suzy Walsham | Australien Australien | 13:12 |
| 7. Feb. 2006 | Thomas Dold | Deutschland Deutschland | 10:19 | Andrea Mayr -3- | Osterreich Österreich | 11:23 |
| 1. Feb. 2005 | Rudolf Reitberger -2- | Osterreich Österreich | 10:24 | Andrea Mayr -2- | Osterreich Österreich | 11:51 |
| 3. Feb. 2004 | Rudolf Reitberger | Osterreich Österreich | 10:37 | Andrea Mayr | Osterreich Österreich | 12:08 |
| 4. Feb. 2003 | Paul Crake -5- | Australien Australien | 0 9:33 | Cindy Moll -4- | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 13:06 |
| 5. Feb. 2002 | Paul Crake -4- | Australien Australien | 0 9:40 | Kerstin Harbich | Deutschland Deutschland | 12:46 |
| 7. Feb. 2001 | Paul Crake -3- | Australien Australien | 0 9:37 | Cindy Moll -3- | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 12:45 |
| 23. Feb. 2000 | Paul Crake -2- | Australien Australien | 0 9:53 | Cindy Moll -2- | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 12:51 |
| 25. Feb. 1999 | Paul Crake | Australien Australien | 10:15 | Angela Sheean | Australien Australien | 13:23 |
| 19. Feb. 1998 | Terry Purcell | Australien Australien | 10:49 | Cindy Moll | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 14:17 |
| 20. Feb. 1997 | Kurt König -3- | Deutschland Deutschland | 10:22 | Belinda Soszyn -3- | Australien Australien | 12:32 |
| 22. Feb. 1996 | Kurt König -2- | Deutschland Deutschland | 10:44 | Belinda Soszyn -2- | Australien Australien | 12:19 |
| 16. Feb. 1995 | Kurt König | Deutschland Deutschland | 10:39 | Michelle Blessing | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 13:03 |
| 17. Feb. 1994 | Darrin Eisman [ 7 ] | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 0 9:37 | Belinda Soszyn [ 7 ] | Australien Australien | 11:36 |
| 16. Feb. 1993 | Geoff Case -3- [ 7 ] | Australien Australien | 10:18 | Sue Case [ 7 ] | Australien Australien | 12:42 |
| 13. Feb. 1992 | Geoff Case -2- [ 7 ] | Australien Australien | 0 9:33 | J’ne Day-Lucore [ 7 ] | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 12:00 |
| 14. Feb. 1991 | Geoff Case [ 7 ] | Australien Australien | 10:13 | Corliss Spencer [ 7 ] | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 11:32 |
| 13. Feb. 1990 | Scott Elliott | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 10:47 | Sue Malaxos -2- | Australien Australien | 12:27 |
| 9. Feb. 1989 | Robin Rishworth | Australien Australien | 11:09 | Sue Malaxos | Australien Australien | 12:25 |
| 17. Feb. 1988 | Craig Logan | Australien Australien | 11:29 | Janine Aiello -3- | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 13:43 |
| 12. Feb. 1987 | Al Waquie -5- | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 11:56 | Janet Wendle | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 15:12 |
| 1986 | Al Waquie -4- | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 11:27 | Janine Aiello -2- | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 13:19 |
| 1985 | Al Waquie -3- | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 11:42 | Janine Aiello | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 13:14 |
| 1984 | Al Waquie -2- | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 11:29 | Isabelle Carmichael | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 13:32 |
| 1983 | Al Waquie | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 11:37 | Burke Koncelik | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 13:40 |
| 1982 | Jim Ochse -2- | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 11:42 | Mary Beth Evans | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 13:34 |
| 1981 | Peter Squires | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 11:00 | Nina Kuscsik -3- | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 14:46 |
| 1980 | Jim Ochse | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 12:20 | Nina Kuscsik -2- | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 14:55 |
| 1979 | Jim Rafferty | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 12:20 | Nina Kuscsik | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 15:04 |
| 1978 | Gary Muhrcke | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 12:33 | Marcy Schwam | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 16:04 |
Streckenrekord fett markiert
-n- n-tes wieder Siegen einer Person
Die meisten Siege des Wettbewerbs eines männlichen Athleten sind sieben, von Thomas Dold (Deutschland), alle nacheinander 2006 bis 2012.cite-ref-8[8]
Die meisten Siege des Empire Building State Run-Up einer Athletin sind 10, erreicht von Suzy Walsham (Australien) 2007 bis 2009 und 2013 bis 2019. Walsham trat für Australien bei den Commonwealth Games 2006 über 800 m und 1.500 m an, bevor sie zum Treppenlauf wechselte. 2007 gewann sie den Empire Building State Run-Up auf Anhieb. Ihre persönliche Bestleistung für die Veranstaltung beträgt 12 Minuten und 5 Sekunden.cite-ref-9[9]
Entwicklung der Finisherzahlen
| Jahr | Gesamt | davon Frauen |
|---|---|---|
| 2011 | 440 | 136 |
| 2010 | 206 | 0 67 |
| 2009 | 210 | 0 61 |
| 2008 | 215 | 0 59 |
| 2007 | 202 | 0 57 |
| 2006 | 150 | 0 55 |
| 2005 | 136 | 0 40 |
| 2004 | 117 | 0 33 |
| 2003 | 106 | 0 28 |
| 2002 | 164 | 0 31 |
| 2001 | 154 | 0 38 |
| 2000 | 169 | 0 36 |
| 1999 | 181 | 0 37 |
| 1998 | 146 | 0 29 |
| 1997 | 135 | 0 32 |
| 1996 | 134 | 0 27 |
| 1995 | 123 | 0 24 |
| 1994 | 116 | 0 33 |
| 1993 | 122 | 0 26 |
| 1992 | 117 | 0 23 |
| 1991 | 129 | 0 32 |
| 1990 | 110 | 0 19 |
| 1989 | 0 95 | 0 18 |
| 1988 | 106 | 0 27 |
| 1987 | 0 88 | 0 18 |
Weblinks
• ESB Run-Up 2024 auf der Website des Empire State Buildings
• 50 Great Moments in NYRR History: Empire State Building Run-up, Video auf YouTube, 6. Januar 2009
Einzelnachweise
cite-note-11. ↑ Empire State Building Run-Up 2020 cancelled. Tower Running UK, 15. April 2020, abgerufen am 29. März 2021 (englisch).
cite-note-22. ↑ esbnyc.com: Past Race Winners (Memento vom 2. Januar 2010 im Internet Archive) (englisch)
cite-note-33. ↑ nyrrc.org: NYRR Race Results (Memento vom 5. Oktober 2010 im Internet Archive) (englisch)
cite-note-44. ↑ towerrunning.com: Empire State Building Run-Up – Alle bisherigen Sieger (Memento vom 11. Februar 2010 im Internet Archive)
cite-note-55. ↑ NYCRUNS
cite-note-66. ↑ Race Results | NYCRUNS. Abgerufen am 26. Mai 2019.
cite-note-kurz-71. Verkürzte Rennstrecke wegen Bauarbeiten, Ziel im 80. Stock
cite-note-88. ↑ Most Men’s Empire State Run-up victories. Abgerufen am 29. November 2021 (deutsch).
cite-note-99. ↑ Most Empire State Building Run-Up victories (female). Abgerufen am 29. November 2021 (deutsch).